Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Plástico processado: | PE, PP, PVC, ABS, Xps, WPC, PA, EVA, EPS, PET, PC, HDPE, PPR, madeira-plástico, ABS/PP, HDPE/PP, PE/ |
---|---|---|---|
Aplicação: | Barra, fio, TUBULAÇÃO, grânulo, folha, filme, perfil, placas, filamento, peletizando, palha | Projeto de parafusos: | Com dois parafusos |
Tipo gêmeo do parafuso: | extrusora de parafuso gêmeas | Diâmetro do parafuso (mm): | 50,5 |
Relação L/D do parafuso: | 32-52 | Velocidade do parafuso (rpm): | 500 RPM |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Voltagem: | 380V Opcional, 380V Personalizavel |
Dimensão ((L*W*H): | 4200*750*2100 mm | Potência (kW): | 55 |
Peso: | 2500 kg | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Automático | Indústrias aplicáveis: | Fabricação, outros |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Acessórios, motores, bombas, engrenagens, PLC, outros, recipientes sob pressão, caixas de engrenagen | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Nome do produto: | Extrusora de parafusos duplos | Tipo: | Excruder |
Torque: | 430 | Capacidade ((kg/h): | 180 a 270 |
Quantidade mínima: | 1 conjunto | Utilização: | Extrusão de tubos de plástico |
Tipo de processamento: | Máquina de extrusão | Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha |
Nome: | Extrusora de parafusos duplos | Porto: | Ningbo |
Modelo
|
Diâmetro do parafuso ((mm))
|
Motor ((kw)
|
Torque
|
Produção ((kg/h)
|
TSE-20
|
20
|
4
|
4.5
|
5
|
TSE-25
|
25
|
5.5
|
5.6
|
10
|
TSE-35
|
35
|
22
|
5.6
|
80
|
TSE-50
|
50
|
55
|
5.6
|
150
|
TSE-60
|
60
|
90
|
5.6-12.5
|
300
|
TSE-75
|
72
|
160
|
5.6-12.5
|
650
|
TSE-95
|
93
|
315
|
5.6-12.5
|
1000
|
TSE-135
|
135
|
850
|
5.6-12.5
|
3000
|
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: 13958245306