Detalhes do produto:
|
Plástico processado: | Produtos de polietileno, de polietileno, de polipropileno, de polipropileno, de polipropileno, de po | Condição: | Utilizado |
---|---|---|---|
Produção (kg/h): | 0.5 - 10 kg/h | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | PLC, rolamento, caixa de engrenagens, motor, vaso de pressão, engrenagem, bomba | Tipo: | Linha de produção de granulagem |
Projeto de parafusos: | Duplo. | Voltagem: | 380v Opcional |
Dimensão ((L*W*H): | 2050*650*2000 mm | Potência (kW): | 5.5 |
Peso: | 1000 | Garantia: | 1 ano |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Indústrias aplicáveis: | Fabricação, outros |
Tipo gêmeo do parafuso: | Parafuso duplo paralelo co-rotativo | Velocidade do parafuso (rpm): | 500 - 600 rpm |
Nome do produto: | Máquina de fabricação de granulados de granulador de plástico | Aplicação: | Produção dos grânulo |
Tamanho: | 2.6m3 | Materiais: | 6542aço de alta velocidade |
Quantidade mínima: | 1 conjunto | Palavras-chave: | Máquina de granulação de plástico Pp Pe |
Tipo de máquina: | Pelletização em duplo estágio | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Porto: | / |
Modelo
|
TSE-20
|
TSE-50B
|
TSE-65B
|
TSE-75B
|
TSE-95B
|
Diâmetro ((mm)
|
22
|
50.5
|
62.4
|
71
|
93
|
L/D
|
32-44
|
32-52
|
32-64
|
32-64
|
32-64
|
velocidade ((r/min)
|
600
|
500
|
600
|
600
|
600
|
Potência do motor ((kw)
|
5.5
|
45 a 55
|
90
|
132
|
315
|
Torque
|
43
|
430
|
716
|
1050
|
2560
|
Capacidade ((kg/h)
|
0.5-10
|
180 a 270
|
250 a 360
|
350 a 500
|
800 a 1200
|
Peso bruto ((kg)
|
1000
|
2500
|
3000
|
4500
|
8000
|
L*W*H
|
2050*650*2000
|
4200*750*2100
|
5000*900*2100
|
6000*950*2350
|
8000*1100*2450
|
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: 13958245306