Detalhes do produto:
|
Condição: | Utilizado | Plástico processado: | PE, PP, PVC, ABS, Xps, WPC, PA, EVA, EPS, PET, PC, HDPE, PPR, madeira-plástico, ABS/PP, HDPE/PP, PE/ |
---|---|---|---|
Aplicação: | Granulados, folhas, pelletização | Projeto de parafusos: | Com dois parafusos |
Tipo gêmeo do parafuso: | extrusora de parafuso gêmeas | Material de parafuso: | 6542Aço de alta velocidade/Metalurgia de pó |
Diâmetro do parafuso (mm): | 31 | Relação L/D do parafuso: | 32-48 |
Velocidade do parafuso (rpm): | 600 RPM | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Voltagem: | 380v Opcional | Dimensão ((L*W*H): | 2050*650*2000 mm |
Potência (kW): | 15 | Peso: | 1000 kg |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Automático |
Indústrias aplicáveis: | Fabricação, outros | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Acessórios, motores, bombas, engrenagens, PLC, outros, recipientes sob pressão, caixas de engrenagen |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Nome do produto: | Gêmeo-parafuso paralelo |
Forma: | Tipo de bloco de construção | Cores: | Cinza |
Tamanho: | 4.5m3 | Características: | Granulação por extrusão/Material de extrusão |
Materiais: | 6542Aço de alta velocidade/Metalurgia de pó | Quantidade mínima: | 1 conjunto |
Serviço pós-venda prestado: | Suporte laboral video, peças sobresselentes livres, instalação do campo, comissão e treinamento, man | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, Apoio online, Peças sobressalentes, Serviço de manutenção e reparação em ca |
Localização do serviço local: | Nenhum | Tipo de comercialização: | Produto quente 2021 |
Porto: | / |
Modelo | TSE-20 | TSE-50B | TSE-65B | TSE-75B | TSE-95B |
Diâmetro ((mm) | 22 | 50.5 | 62.4 | 71 | 93 |
L/D | 32-44 | 32-52 | 32-64 | 32-64 | 32-64 |
velocidade ((r/min) | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Potência do motor ((kw) | 5.5 | 45 a 55 | 90 | 132 | 315 |
Torque | 43 | 430 | 716 | 1050 | 2560 |
Capacidade ((kg/h) | 0.5-10 | 180 a 270 | 250 a 360 | 350 a 500 | 800 a 1200 |
Peso bruto ((kg) | 1000 | 2500 | 3000 | 4500 | 8000 |
L*W*H | 2050*650*2000 | 4200*750*2100 | 5000*900*2100 | 6000*950*2350 | 8000*1100*2450 |
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: 13958245306