Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Pressão de trabalho: | 00,8 bar |
---|---|---|---|
Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor |
Tipo de gás: | Ar | Indústrias aplicáveis: | Outros |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Condição: | Utilizado |
Tipo de comercialização: | Produto quente 2022 | Porto: | Ningbo |
Modelo | Diâmetro do parafuso ((mm)) | L/D | Motor ((kw) | Velocidade máxima ((rpm)) | Produção ((kg/h) |
TSE-20 | 22 | 24 a 80 | - Quatro. | 400 ~ 600 | ~ 10 a 15 |
TSE-35 | 35.5 | 24 a 80 | - 18 anos.5 | 400 ~ 600 | ~ 60 |
TSE-40 | 41 | 24 a 80 | ~ 37-55 | 400 ~ 600 | ~ 150 |
TSE-50 | 50.5 | 24 a 80 | - 45-55 | 400 ~ 600 | ~ 200 |
TSE-52 | 51.4 | 24 a 80 | - 55 a 75 | 400 ~ 600 | ~ 250 |
TSE-60 | 59.4 | 24 a 80 | ~ 75 a 110 | 400 ~ 600 | ~ 300 |
TSE-65 | 62.4 | 24 a 80 | ~ 75 a 110 | 400 ~ 600 | ~ 350 |
TSE-68 | 68 | 24 a 80 | ~ 110-160 | 400 ~ 600 | ~ 450 |
TSE-75 | 71.4 | 24 a 80 | ~ 110-160 | 400 ~ 600 | - 500 |
TSE-85 | 81 | 24 a 80 | ~ 160 a 250 | 400 ~ 600 | - 800 |
TSE-95 | 93 | 24 a 80 | ~ 250-315 | 400 ~ 600 | ~ 1200 |
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: 13958245306