Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Plástico processado: | PE, PP, PVC, ABS, Xps, WPC, PA, EVA, EPS, PET, PC, HDPE, PPR, madeira-plástico, ABS/PP, HDPE/PP, PE/ |
---|---|---|---|
Aplicação: | Granulados, folhas, filamentos, peletização | Projeto de parafusos: | Com dois parafusos |
Tipo gêmeo do parafuso: | extrusora de parafuso gêmeas | Diâmetro do parafuso (mm): | 62.4 |
Relação L/D do parafuso: | 32-64 | Velocidade do parafuso (rpm): | 600 RPM |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Voltagem: | 380v Opcional |
Dimensão ((L*W*H): | 5000*900*2100 mm | Potência (kW): | 90 |
Peso: | 3 000 kg | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Automático | Indústrias aplicáveis: | Fabricação, outros |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Acessórios, motores, bombas, engrenagens, PLC, outros, recipientes sob pressão, caixas de engrenagen | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Nome do produto: | Extrusora de parafuso dobro | Tipo: | Excruder |
Torque: | 716 | Capacidade ((kg/h): | 250 a 360 |
Quantidade mínima: | 1 conjunto | Utilização: | Extrusão de tubos de plástico |
Tipo de processamento: | Máquina de extrusão | Serviço pós-venda prestado: | Suporte laboral video, peças sobresselentes livres, instalação do campo, comissão e treinamento, man |
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, Apoio online, Peças sobressalentes, Serviço de manutenção e reparação em ca | Localização do serviço local: | Nenhum |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2021 | Porto: | Ningbo |
Modelo | TSE-65B |
Diâmetro ((mm) | 62.4 |
L/D | 32-64 |
velocidade ((r/min) | 600 |
Potência do motor ((kw) | 90 |
Torque | 716 |
Capacidade ((kg/h) | 250 a 360 |
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: 13958245306