|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Plástico processado: | PE, PP, PVC, ABS, Xps, WPC, PA, EVA, EPS, PET, PC, HDPE, PPR, madeira-plástico, ABS/PP, HDPE/PP, PE/ |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Granulados, folhas, películas, filamentos, peletização | Projeto de parafusos: | Com dois parafusos |
| Tipo gêmeo do parafuso: | extrusora de parafuso gêmeas | Diâmetro do parafuso (mm): | 50,5 |
| Relação L/D do parafuso: | 32-52 | Velocidade do parafuso (rpm): | 500 RPM |
| Localização da sala de exposição: | Nenhum | Voltagem: | 380V Opcional, 380V Personalizavel |
| Dimensão ((L*W*H): | 4200*750*2100 mm | Potência (kW): | 55 |
| Peso: | 2500 kg | Garantia: | 1 ano |
| Principais pontos de venda: | Automático | Indústrias aplicáveis: | Fabricação, outros |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes essenciais: | Acessórios, motores, bombas, engrenagens, PLC, outros, recipientes sob pressão, caixas de engrenagen | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Nome do produto: | Extrusora de parafusos duplos | Tipo: | Excruder |
| Torque: | 430 | Capacidade ((kg/h): | 180 a 270 |
| Quantidade mínima: | 1 conjunto | Utilização: | Extrusão de tubos de plástico |
| Tipo de processamento: | Máquina de extrusão | Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha |
| Nome: | Extrusora de parafusos duplos |
|
Modelo
|
TSE-50
|
|
Diâmetro ((mm)
|
50.5
|
|
L/D
|
32-52
|
|
velocidade ((r/min)
|
500
|
|
Potência do motor ((kw)
|
55
|
|
Torque
|
430
|
|
Capacidade ((kg/h)
|
180 a 270
|
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: 13958245306