Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Plástico processado: | PE, PP, PVC, HDPE, PPR, PE PP PVC |
---|---|---|---|
Aplicação: | Fios, tubos, grânulos, peletização | Projeto de parafusos: | Com dois parafusos |
Tipo gêmeo do parafuso: | extrusora de parafuso gêmeas | Diâmetro do parafuso (mm): | 31 |
Relação L/D do parafuso: | 32-48 | Velocidade do parafuso (rpm): | 600 RPM |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Voltagem: | 380v Opcional |
Dimensão ((L*W*H): | 3300*650*2000 mm | Potência (kW): | 15 |
Peso: | 1500 kg | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Automático | Indústrias aplicáveis: | Fabricação, outros |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor, parafusos, outros | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível |
Nome do produto: | Extrusora de parafuso dobro | Tipo: | Excruder |
Torque: | 119 | Capacidade ((kg/h): | 5-40 |
Quantidade mínima: | 1 conjunto | Utilização: | Extrusão de tubos de plástico |
Serviço pós-venda prestado: | Suporte laboral video, peças sobresselentes livres, instalação do campo, comissão e treinamento, man | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, Apoio online, Peças sobressalentes, Serviço de manutenção e reparação em ca |
Localização do serviço local: | Nenhum | Tipo de comercialização: | Novo produto 2021 |
Porto: | Ningbo |
Modelo | TSE-35 |
Diâmetro ((mm) | 31 |
L/D | 32-48 |
velocidade ((r/min) | 600 |
Potência do motor ((kw) | 15 |
Torque | 119 |
Capacidade ((kg/h) | 5 a 40 |
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: 13958245306