Detalhes do produto:
|
Plástico processado: | Produtos de polietileno, de polietileno, de polipropileno, de polipropileno, de polipropileno, de po | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Produção (kg/h): | 180 - 270 kg/h | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | PLC, rolamento, caixa de engrenagens, motor, vaso de pressão, engrenagem, bomba | Tipo: | Linha de produção de granulagem |
Projeto de parafusos: | Duplo. | Voltagem: | 380V Opcional, 380V Personalizavel |
Dimensão ((L*W*H): | 4200*750*2100 mm | Potência (kW): | 55 |
Peso: | 2500 | Garantia: | 1 ano |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Indústrias aplicáveis: | Fabricação, outros |
Tipo gêmeo do parafuso: | Parafusos paralelas parafusos paralelas parafusos paralelas parafusos parafusos paralelas parafusos | Velocidade do parafuso (rpm): | 500 - 600 rpm |
Nome do produto: | Máquina de fabricação de granulados de granulador de plástico | Torque: | 430 |
Capacidade ((kg/h): | 180 a 270 | Quantidade mínima: | 1 conjunto |
Utilização: | Fabricação de matéria-prima de grânulos de plástico | Tipo de processamento: | Máquina de extrusão de grânulos |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha | Nome: | granulador plástico |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Porto: | Ningbo |
Modelo | Diâmetro do parafuso ((mm)) | Motor ((kw) | Torque | Produção ((kg/h) |
TSE-20 | 20 | 4 | 4.5 | 5 |
TSE-25 | 25 | 5.5 | 5.6 | 10 |
TSE-35 | 35 | 22 | 5.6 | 80 |
TSE-50 | 50 | 55 | 5.6 | 150 |
TSE-60 | 60 | 90 | 5.6-12.5 | 300 |
TSE-75 | 72 | 160 | 5.6-12.5 | 650 |
TSE-95 | 93 | 315 | 5.6-12.5 | 1000 |
TSE-135 | 135 | 850 | 5.6-12.5 | 3000 |
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: 13958245306